FORUM ACCOUNT REQUESTS
If you receive a "denial" email...Reply to: president@pajeeps.org with the following:
User Name: Password: Email Address:
We'll gladly create you an account manually.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | ||||
| » |
4 - Week 23
Birthdays:
jeepdoctor mike (60)
|
5 |
6
D-Day
|
7 |
8
Birthdays:
DaniB (45)
|
9 |
10
Birthdays:
poppatello (45)
|
| » | 11 - Week 24 | 12 | 13 |
14
Flag Day
|
15 |
16
Birthdays:
Rock92yj (34)
|
17 |
| » |
18 - Week 25
Birthdays:
Death Wobble (53)
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Week 26 | 26 |
27
Birthdays:
Charlie Brown (67)
|
28
Birthdays:
frank1927 (62)
|
29
Birthdays:
Boomer (53)
|
30 |